
Passing Grade UNJ – Mau tahu seberapa besar peluang kamu masuk UNJ? Mengetahui passing grade UNJ terbaru bisa jadi langkah awal yang penting!
Passing grade ini memberi gambaran persentase kelulusan setiap program studi, membantu kamu mengukur seberapa ketat persaingan di jurusan pilihanmu.
Di artikel ini, kami akan membahas passing grade UNJ secara lengkap, mulai dari fakultas favorit hingga jurusan dengan persaingan tertinggi.
Yuk, cek peluang kamu dan persiapkan strategi terbaik untuk menjadi bagian dari kampus impian di Institut Teknologi Bandung!
Menurut Quipper, passing grade adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu dicapai. Secara umum, passing grade UNJ dapat diartikan sebagai nilai minimal dalam bentuk persentase (%) yang harus kamu capai agar bisa lolos ke program studi impian. Passing grade ini tidak hanya berlaku untuk jalur SNBP, tetapi juga untuk jalur SNBT.
Namun, perlu diingat bahwa UNJ maupun pihak SNPMB tidak pernah merilis data passing grade resmi karena alasan tertentu. Meski demikian, Kami akan memberikan prediksi passing grade UNJ 2025/2026 (SNBP dan SNBT) berdasarkan perhitungan statistik yang mempertimbangkan daya tampung program studi, jumlah peminat, serta nilai rata-rata raport (SNBP) atau UTBK (SNBT).
Untuk mempermudah kamu memahami peluang masuk ke UNJ, berikut adalah update passing grade UNJ 2025/2026 untuk kedua jalur penerimaan, yaitu SNBP dan SNBT.
Data passing grade ini adalah prediksi yang didasarkan pada analisis statistik terhadap daya tampung, jumlah peminat, dan rata-rata nilai pada tiap jalur.
Simak tabel di bawah ini untuk melihat gambaran passing grade dari masing-masing program studi yang bisa kamu jadikan acuan dalam persiapan seleksi.
Nah…! Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNJ pada jalur SNBP:
Tabel Passing Grade UNJ Jalur SNBP
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 288 | 1 : 14 |
Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 126 | 1 : 6 |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 121 | 1 : 6 |
Pendidikan Biologi | S1 | 20 | 266 | 1 : 13 |
Matematika | S1 | 20 | 247 | 1 : 12 |
Fisika | S1 | 20 | 109 | 1 : 5 |
Kimia | S1 | 20 | 241 | 1 : 12 |
Biologi | S1 | 20 | 324 | 1 : 16 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 15 | 191 | 1 : 13 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 20 | 154 | 1 : 8 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 20 | 164 | 1 : 8 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 15 | 52 | 1 : 3 |
Pendidikan Informatika | S1 | 15 | 430 | 1 : 29 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 20 | 137 | 1 : 7 |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | 666 | 1 : 33 |
Statistika | S1 | 20 | 287 | 1 : 14 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 10 | 97 | 1 : 10 |
Teknik Mesin | S1 | 10 | 514 | 1 : 51 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 10 | 501 | 1 : 50 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 20 | 428 | 1 : 21 |
Pendidikan Khusus | S1 | 23 | 119 | 1 : 5 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 24 | 481 | 1 : 20 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 24 | 294 | 1 : 12 |
Pend. Guru Paud | S1 | 18 | 500 | 1 : 28 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 18 | 632 | 1 : 35 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 30 | 1.321 | 1 : 44 |
Psikologi | S1 | 40 | 2.239 | 1 : 56 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 19 | 333 | 1 : 18 |
Sastra Indonesia | S1 | 28 | 425 | 1 : 15 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 13 | 425 | 1 : 33 |
Sastra Inggris | S1 | 19 | 673 | 1 : 35 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 20 | 122 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 13 | 130 | 1 : 10 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 25 | 235 | 1 : 9 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 20 | 364 | 1 : 18 |
Pendidikan Tari | S1 | 15 | 62 | 1 : 4 |
Pendidikan Musik | S1 | 13 | 62 | 1 : 5 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 18 | 131 | 1 : 7 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 20 | 195 | 1 : 10 |
Pendidikan Geografi | S1 | 23 | 217 | 1 : 9 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 238 | 1 : 12 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 23 | 619 | 1 : 27 |
Sosiologi | S1 | 18 | 570 | 1 : 32 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 18 | 318 | 1 : 18 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 15 | 152 | 1 : 10 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 40 | 126 | 1 : 3 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 30 | 75 | 1 : 3 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 30 | 615 | 1 : 21 |
Manajemen | S1 | 40 | 3.566 | 1 : 89 |
Akuntansi | S1 | 30 | 1.390 | 1 : 46 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 18 | 210 | 1 : 12 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 15 | 732 | 1 : 49 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 15 | 416 | 1 : 28 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 10 | 361 | 1 : 36 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 20 | 476 | 1 : 24 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 25 | 94 | 1 : 4 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 20 | 860 | 1 : 43 |
Olahraga Rekreasi | S1 | 15 | 37 | 1 : 2 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 15 | 67 | 1 : 4 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 15 | 1.928 | 1 : 129 |
Geografi | S1 | 23 | 295 | 1 : 13 |
Bisnis Digital | S1 | 27 | 1.231 | 1 : 46 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | D4 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Desain Mode | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | D4 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pemasaran Digital | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Tidak lupa Kami juga sudah merangkum passing grade UNJ jalur SNBT. Berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNJ pada jalur SNBT:
Tabel Passing Grade UNJ Jalur SNBT
Prodi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 425 | 1 : 12 |
Pendidikan Fisika | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 |
Pendidikan Kimia | S1 | 36 | 153 | 1 : 4 |
Pendidikan Biologi | S1 | 36 | 386 | 1 : 11 |
Matematika | S1 | 36 | 372 | 1 : 10 |
Fisika | S1 | 36 | 124 | 1 : 3 |
Kimia | S1 | 36 | 285 | 1 : 8 |
Biologi | S1 | 36 | 493 | 1 : 14 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 27 | 133 | 1 : 5 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 36 | 156 | 1 : 4 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 36 | 154 | 1 : 4 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 27 | 163 | 1 : 6 |
Pendidikan Informatika | S1 | 27 | 600 | 1 : 22 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 36 | 99 | 1 : 3 |
Ilmu Komputer | S1 | 36 | 1.142 | 1 : 32 |
Statistika | S1 | 36 | 453 | 1 : 13 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 18 | 153 | 1 : 9 |
Teknik Mesin | S1 | 18 | 540 | 1 : 30 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 18 | 1.118 | 1 : 62 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 36 | 581 | 1 : 16 |
Pendidikan Khusus | S1 | 41 | 182 | 1 : 4 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 42 | 717 | 1 : 17 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 42 | 415 | 1 : 10 |
Pend. Guru Paud | S1 | 32 | 523 | 1 : 16 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 32 | 880 | 1 : 28 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 54 | 1.555 | 1 : 29 |
Psikologi | S1 | 72 | 3.678 | 1 : 51 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 34 | 552 | 1 : 16 |
Sastra Indonesia | S1 | 50 | 728 | 1 : 15 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 23 | 733 | 1 : 32 |
Sastra Inggris | S1 | 34 | 1.288 | 1 : 38 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 36 | 147 | 1 : 4 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 23 | 155 | 1 : 7 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 45 | 471 | 1 : 10 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 36 | 504 | 1 : 14 |
Pendidikan Tari | S1 | 27 | 70 | 1 : 3 |
Pendidikan Musik | S1 | 23 | 122 | 1 : 5 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 32 | 188 | 1 : 6 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 36 | 355 | 1 : 10 |
Pendidikan Geografi | S1 | 41 | 279 | 1 : 7 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 374 | 1 : 10 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 41 | 838 | 1 : 20 |
Sosiologi | S1 | 32 | 823 | 1 : 26 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 32 | 394 | 1 : 12 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 27 | 193 | 1 : 7 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 72 | 253 | 1 : 4 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 54 | 221 | 1 : 4 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 54 | 568 | 1 : 11 |
Manajemen | S1 | 72 | 3.191 | 1 : 44 |
Akuntansi | S1 | 54 | 1.655 | 1 : 31 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 32 | 380 | 1 : 12 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 27 | 848 | 1 : 31 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 27 | 551 | 1 : 20 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 18 | 523 | 1 : 29 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 36 | 616 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 45 | 127 | 1 : 3 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 36 | 968 | 1 : 27 |
Olahraga Rekreasi | S1 | 27 | 120 | 1 : 4 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 27 | 124 | 1 : 5 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 27 | 3.268 | 1 : 121 |
Geografi | S1 | 41 | 509 | 1 : 12 |
Bisnis Digital | S1 | 48 | 1.662 | 1 : 35 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | D4 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Desain Mode | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | D4 | 27 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Pemasaran Digital | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 36 | (Prodi Baru) | 1 : – |
Catatan: Pada kolom keketatan, kamu akan menemukan rasio persaingan. Misalnya, pada rasio “1 : 5,” angka pertama (1 = KAMU) menunjukkan posisi kamu, sementara angka kedua (5 = PEMINAT LAIN) mewakili jumlah pesaing lain yang akan berebut tempat di program studi tersebut.
Sudah mulai kebayang passing grade UNJ? Atau masih ada yang bingung dengan angka-angka di atas?
Buat kamu yang masih ragu, yuk, simak contoh cara menghitung passing grade berikut ini. Misalnya, untuk program studi “Pendidikan Bisnis” melalui jalur SNBT.
Berdasarkan data passing grade pada tabel, dengan daya tampung “36” dan peminat “616”, tingkat keketatan di prodi ini adalah “1 : 17”. Ini artinya, setiap pendaftar di Pendidikan Bisnis harus bersaing dengan tujuh orang lainnya, dan dari mereka hanya “36” yang akan diterima.
Lalu, bagaimana cara membaca persentase peluangnya? Mudah kok, lihat saja persentase di tabel! Semakin tinggi persentase suatu program studi, maka persaingannya lebih ringan, dan peluang diterima pun lebih besar. Sebaliknya, semakin rendah persentasenya, makin ketat persaingannya, sehingga peluang lolos lebih kecil.
Memilih jurusan di UNJ bukan hanya soal minat, tapi juga strategi melihat peluang berdasarkan passing grade. Berikut beberapa tips yang bisa membantu kamu membuat pilihan lebih tepat:
Menggunakan data passing grade sebagai acuan dapat menjadi strategi efektif untuk masuk ke jurusan impian di UNJ!
Memilih jurusan yang tepat di UNJ memang membutuhkan pertimbangan yang matang, dan mengetahui passing grade bisa jadi langkah awal yang membantu. Dengan informasi ini, kamu bisa memahami persaingan dan peluang di tiap program studi, sehingga bisa merancang strategi terbaik untuk meraih kursi di kampus impian.
Jangan lupa, selain passing grade, persiapkan juga kemampuan dan mental kamu. Perjuangan menuju UNJ bukan hanya soal angka, tapi juga tekad dan konsistensi. Semoga informasi ini membawa kamu semakin dekat dengan jurusan dan masa depan yang kamu impikan. Selamat berjuang, dan semoga sukses di setiap langkahmu menuju UNJ!