Nilai Raport SNBP POLSRI – Hai guys! SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi udah di depan mata nih. Buat kamu yang ngincer POLSRI, pasti penasaran dong kira-kira nilai rata-rata rapot berapa sih yang dibutuhkan biar lolos? Tenang aja, gue kasih bocoran di artikel ini.
Gue tau kok, pusing banget kan mikirin nilai rapot biar bisa tembus POLSRI. Tapi, tenang aja. Di sini KuliahYuk.id bakalan jelasin semua tentang Rata Rata Nilai Raport SNBP POLSRI, plus tips-tips jitu biar kamu bisa lolos di prodi impian.
So, langsung aja scroll ke bawah ya! Gue jamin artikel ini bakal bikin kamu makin semangat buat ngejar POLSRI!
Ingat ya, selain Rata Rata Nilai Raport SNBP, SNBP UNAND juga pakai indikator lain loh. Penasaran apa aja? Baca sampai selesai!
Ini adalah data nilai rata-rata SNBP POLSRI yang dihasilkan dari perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi. Kita juga memperhitungkan tingkat persaingan dari tahun lalu dan data nilai rapor yang dikumpulkan dari survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | RATA-RATA NILAI RAPORT |
---|---|---|
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 94,44 |
ARSITEKTUR | S1 | 92,78 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 85,06 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 88,54 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 91,63 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 93,73 |
KEHUTANAN | S1 | 90,23 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 93,56 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 88,47 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 86,42 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 90,52 |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 88,32 |
AGRIBISNIS | S1 | 92,84 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 88,26 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 90,53 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 86,78 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 93,39 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 88,44 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 91,4 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86,06 |
SOSIOLOGI | S1 | 89,53 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86,26 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 93,7 |
FISIKA | S1 | 86,09 |
SASTRA CINA | S1 | 86,2 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 88,17 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 87,58 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 89,03 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88,9 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 90,96 |
MATEMATIKA | S1 | 88,97 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 92,51 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 91,27 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 92,74 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 91,35 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86,37 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 89,01 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 86,82 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 85,32 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 93,79 |
KEDOKTERAN | S1 | 94,85 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 90,42 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87,44 |
KIMIA | S1 | 88,63 |
ANTROPOLOGI | S1 | 88,11 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 91,36 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 93,06 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 93,86 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 93,18 |
PERPAJAKAN | S1 | 93,63 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 86,33 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88,82 |
INSTRUMENTASI | S1 | 85,79 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 88,33 |
STATISTIKA | S1 | 92,78 |
SAINS DATA | S1 | 86,99 |
ILMU POLITIK | S1 | 90,42 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 87,01 |
PSIKOLOGI | S1 | 94,74 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 94,09 |
BIOLOGI | S1 | 88,62 |
SASTRA JEPANG | S1 | 89,25 |
ILMU GIZI | S1 | 93,77 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 90,8 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 94,35 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 87,35 |
MANAJEMEN | S1 | 94,7 |
TEKNIK MESIN | S1 | 91,52 |
KEBIDANAN | S1 | 93,31 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87,9 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86,33 |
ILMU HUKUM | S1 | 94,58 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 92,29 |
AKUNTANSI | S1 | 94,7 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 91,88 |
FARMASI | S1 | 93,87 |
PETERNAKAN | S1 | 85,9 |
PARIWISATA | S1 | 93,29 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,48 |
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 85,28 |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 85,64 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 88,38 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 89,25 |
Tak ketinggalan Gue mau bahas nih, soal gimana caranya nilai rapor Kamu bisa jadi pendukung utama buat lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi). Yuk, simak beberapa faktor yang bisa bantu Kamu mencapai impian masuk perguruan tinggi!
Jadi, itulah gambaran rata-rata nilai rapor SNBP POLSRI yang bisa gue kasih. Semoga data ini membantu kamu dalam merencanakan strategi masuk POLSRI.
Kalau menurut kamu artikel ini bermanfaat, yuk bagikan juga ke temen-temen kamu biar mereka bisa dapet informasi yang sama. Terima kasih sudah mampir dan semoga sukses ya!